期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261309 | 10 | 双 | |||
3261308 | 23:31 | 4+4+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3261307 | 23:27 | 1+5+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3261306 | 23:24 | 9+7+8=24 | 13 | 单 | 错 |
3261305 | 23:20 | 7+0+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3261304 | 23:17 | 1+2+7=10 | 11 | 单 | 错 |
3261303 | 23:13 | 3+2+1=06 | 09 | 单 | 错 |
3261302 | 23:10 | 2+8+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3261301 | 23:06 | 5+7+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3261300 | 23:03 | 2+0+8=10 | 25 | 单 | 错 |
3261299 | 22:59 | 9+2+6=17 | 19 | 单 | 对 |
3261298 | 22:56 | 7+2+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3261297 | 22:52 | 2+4+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3261296 | 22:49 | 2+1+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3261295 | 22:45 | 2+4+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3261294 | 22:42 | 6+8+2=16 | 03 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261308 | 14 | 大 | 双 | ||
3261307 | 13 | 小 | 单 | ||
3261306 | 24 | 大 | 双 | ||
3261305 | 11 | 小 | 单 | ||
3261304 | 10 | 小 | 双 | ||
3261303 | 06 | 小 | 双 | ||
3261302 | 18 | 大 | 双 | ||
3261301 | 17 | 大 | 单 | ||
3261300 | 10 | 小 | 双 | ||
3261299 | 17 | 大 | 单 | ||
3261298 | 13 | 小 | 单 | ||
3261297 | 09 | 小 | 单 | ||
3261296 | 12 | 小 | 双 | ||
3261295 | 10 | 小 | 双 | ||
3261294 | 16 | 大 | 双 | ||
3261293 | 17 | 大 | 单 | ||
3261292 | 07 | 小 | 单 | ||
3261291 | 20 | 大 | 双 | ||
3261290 | 15 | 大 | 单 | ||
3261289 | 16 | 大 | 双 | ||
3261288 | 26 | 大 | 双 | ||
3261287 | 21 | 大 | 单 | ||
3261286 | 04 | 小 | 双 | ||
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 | ||
3261266 | 11 | 小 | 单 | ||
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出17 12 17 16 19 06 18 19 19 11 |