期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261155 | 10 | 小 双 | |||
3261154 | 13:59 | 0+3+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3261153 | 13:55 | 3+1+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261152 | 13:52 | 6+8+5=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3261151 | 13:48 | 4+5+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261150 | 13:45 | 0+6+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3261149 | 13:41 | 0+1+9=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3261148 | 13:38 | 7+6+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3261147 | 13:34 | 7+2+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3261146 | 13:31 | 6+5+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3261145 | 13:27 | 9+1+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3261144 | 13:24 | 6+5+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3261143 | 13:20 | 3+0+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3261142 | 13:17 | 6+6+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3261141 | 13:13 | 3+6+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3261140 | 13:10 | 9+2+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261154 | 06 | 小 | 双 | ||
3261153 | 10 | 小 | 双 | ||
3261152 | 19 | 大 | 单 | ||
3261151 | 18 | 大 | 双 | ||
3261150 | 13 | 小 | 单 | ||
3261149 | 10 | 小 | 双 | ||
3261148 | 17 | 大 | 单 | ||
3261147 | 12 | 小 | 双 | ||
3261146 | 20 | 大 | 双 | ||
3261145 | 16 | 大 | 双 | ||
3261144 | 18 | 大 | 双 | ||
3261143 | 09 | 小 | 单 | ||
3261142 | 18 | 大 | 双 | ||
3261141 | 14 | 大 | 双 | ||
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 | ||
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 | ||
3261117 | 14 | 大 | 双 | ||
3261116 | 15 | 大 | 单 | ||
3261115 | 16 | 大 | 双 | ||
3261114 | 15 | 大 | 单 | ||
3261113 | 09 | 小 | 单 | ||
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出11 20 15 22 08 23 11 13 11 11 |