期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261288 | 08 | 小 | |||
3261287 | 22:17 | 4+8+9=21 | 01 | 小 | 错 |
3261286 | 22:14 | 0+1+3=04 | 23 | 大 | 错 |
3261285 | 22:10 | 1+3+5=09 | 03 | 小 | 对 |
3261284 | 22:07 | 5+1+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3261283 | 22:03 | 8+9+7=24 | 18 | 大 | 对 |
3261282 | 22:00 | 1+1+7=09 | 15 | 大 | 错 |
3261281 | 21:56 | 4+6+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3261280 | 21:53 | 6+9+3=18 | 14 | 大 | 对 |
3261279 | 21:49 | 3+5+1=09 | 04 | 小 | 对 |
3261278 | 21:46 | 9+2+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3261277 | 21:42 | 3+6+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3261276 | 21:39 | 0+3+0=03 | 26 | 大 | 错 |
3261275 | 21:35 | 7+5+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3261274 | 21:32 | 0+5+9=14 | 04 | 小 | 错 |
3261273 | 21:28 | 4+9+3=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261287 | 21 | 大 | 单 | ||
3261286 | 04 | 小 | 双 | ||
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 | ||
3261266 | 11 | 小 | 单 | ||
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 | ||
3261258 | 09 | 小 | 单 | ||
3261257 | 11 | 小 | 单 | ||
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 | ||
3261251 | 17 | 大 | 单 | ||
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 | ||
3261246 | 17 | 大 | 单 | ||
3261245 | 18 | 大 | 双 | ||
3261244 | 11 | 小 | 单 | ||
3261243 | 17 | 大 | 单 | ||
3261242 | 10 | 小 | 双 | ||
3261241 | 16 | 大 | 双 | ||
3261240 | 11 | 小 | 单 | ||
3261239 | 15 | 大 | 单 | ||
3261238 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出13 15 06 15 11 08 00 |